shopping_cart
0
J MAXX 114A PROCESSED 2-WAY ACTIVE LOUDSPEAKER 700W + 200W - 132 DB SPL
0,000 TND
PROCESSED 2-WAY ACTIVE LOUDSPEAKER 700W + 200W - 132 DB SPL
- 2-way, bi-amplified bass reflex design cabinet
- 700W RMS LF, 200W RMS HF, Class D power amplifiers with switch mode power supply
- DSP with 4-EQ presets
- Control panel with: XLR IN and XLR LINK, Volume, EQ presets, HP filter, GND LFT switch
- 2 x M10 suspension points, 35mm (1.3/8”) top-hat speaker stand socket, wall bracket mount flange plate
- 90°H x 60°V constant directivity horn
- Stage monitor angling facility with 12°, 40° or 55° taper
| Configuration: | 2 vie |
| Built-in amplifier LF/HF: | 700/200 W RMS |
| Built-in amplifier peak LF/HF: | 1400/400 W |
| Frequency response: | 45Hz - 20KHz -6dB |
| Low Frequency woofer: | 14 - 2.5 coil mm |
| High Frequency driver: | 1 - 1.4 coil mm |
| Maximum SPL cont/peak: | 126 / 132 dB |
| Dispersion: | 90° x 60° HxV |
| Input impedance: | 22 Kohm |
| Crossover Frequency: | 1.6 KHz |
| AC Power requirements: | 640 VA |
| Input connector: | XLR with loop, Jack 6.3mm |
| Power cord: | 5 16,4 m |
| Net Dimension (WxHxD): | 402x644x345 15,8x25,4x13,6 mm |
| Net Weight: | 14 Kg |
| Transport Dimension (WxHxD): | 500x745x440 19,7x29,3x17,3 mm |
| Transport Weight: | 16.6 36.6 Kg |
J MAXX 114A